Internationaler Versand Sichere Bezahlung
Pakete werden nach Zahlungseingang mit Paketdienst und Ablieferung ohne Unterschrift geliefert.
Die Versandkosten beinhalten Lade- und Verpackungsgebühren sowie die Portokosten. Die Verladegebühren stehen fest, wobei Transportkosten schwanken, je nach Gesamtgewicht des Pakets. Wir raten Ihnen, mehrere Artikel in einer Bestellung zusammenzufassen. Wir können zwei verschiedene Bestellungen nicht zusammenlegen, und die Versandkosten werden separat für jede Bestellung gerechnet. Ihr Paket wird auf Ihr Risiko versandt, aber zerbrechliche Ware wird besonders sorgsam behandelt.
Die Versandschachteln sind weit geschnitten und ihre Ware wird gut geschützt verpackt.
Für Pakete deren Gewicht die unten angeführten Paketgewichte übersteigen bieten wir den Transport per Spedition oder Selbstabholung an. Bitte kontaktieren Sie uns hiefür: office@ural-shop.com.
Paketlaufzeiten:
Diese sind aus der untern stehenden Tabelle ersichtlich.
Übersee liefern prinzipiel per Luftfracht, die übliche Paketlaufzeit in die USA beträgt 2 Tage.
Bei Lieferungen ausserhalb der Europäischen Union hängt die echte Lieferzeit von der Einfuhr-Verzollung ab auf die wir leider keinen Einfluss haben.
. | ||||||||||||
. | . | |||||||||||
. | Lieferzeit / delivery Time 1-3 Tage /days | |||||||||||
Österreich | ||||||||||||
Austria | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40* | 50* | 60* | ||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 7,50 | € 8,70 | € 8,70 | € 11,40 | € 11,40 | € 12,60 | € 20,40 | € 22,50 | € 25,20 | € 27,60 | ||
*) 2 Pakete / 2 Parcels | ||||||||||||
Lieferzeit / delivery Time 1-3 Tage / days | ||||||||||||
Deutschland (ohne Inselgebiete) | ||||||||||||
Germany | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 12,60 | € 15,00 | € 17,40 | € 18,60 | € 21,00 | € 26,40 | € 30,00 | € 34,80 | ||||
Europäische Union / European Union | ||||||||||||
Lieferzeit / delivery Time 1-6 Tage / days | ||||||||||||
Zone 1 | ||||||||||||
Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande | ||||||||||||
Belgium, Denmark, Luxembourg, Netherlands | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 15,00 | € 15,00 | € 17,40 | € 18,60 | € 19,80 | € 21,00 | € 31,20 | € 36,00 | ||||
Zone 2 | ||||||||||||
Estland, Lettland, Litauen | ||||||||||||
Estonia, Latvia, Lithuania | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 25,20 | € 26,40 | € 26,40 | € 27,60 | € 27,60 | € 28,80 | € 32,40 | € 34,80 | ||||
Zone 3 | ||||||||||||
Frankreich, Grossbritanien, Italien, Slowakei, Slovenien, Ungarn | ||||||||||||
France, Great Britain, Italy, Slovak Republic, Slovenia, Hungary | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 17,40 | € 19,80 | € 21,00 | € 22,50 | € 23,70 | € 25,20 | € 32,40 | € 41,40 | ||||
Zone 4 | ||||||||||||
Bulgarien, Rumänien | ||||||||||||
Bulgaria, Romania | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 19,80 | € 21,00 | € 23,70 | € 26,40 | € 27,60 | € 30,00 | € 37,50 | € 42,60 | ||||
Zone 5 | ||||||||||||
Irland, Schweden | ||||||||||||
Ireland, Sweden | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 36,00 | € 41,40 | € 46,20 | € 51,00 | € 56,40 | € 61,20 | € 71,40 | € 81,00 | ||||
Zone 6 | ||||||||||||
Portugal, Spanien | ||||||||||||
Portugal, Spain | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 26,40 | € 28,80 | € 31,20 | € 32,40 | € 35,40 | € 37,50 | € 42,60 | € 51,00 | ||||
Zone 7 | ||||||||||||
Finnland | ||||||||||||
Finland | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 36,00 | € 37,50 | € 40,20 | € 42,60 | € 43,80 | € 46,20 | € 47,40 | € 51,00 | ||||
Zone 8 | ||||||||||||
Griechenland | ||||||||||||
Greece | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 46,20 | € 51,00 | € 53,70 | € 56,40 | € 58,80 | € 61,20 | € 71,40 | € 81,00 | ||||
Zone 10 | ||||||||||||
Kroatien, Polen, Tschechische Republik | ||||||||||||
Croatia, Poland, Czech Republic | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
€ (incl 20% Mwst/VAT) | € 17,40 | € 19,80 | € 21,00 | € 22,50 | € 23,70 | € 26,40 | € 43,80 | € 48,00 | ||||
. | ||||||||||||
Europa (ausserhalb EU) / Europe (outside EU) | ||||||||||||
Lieferzeit / delivery Time 2-10 Tage / days | ||||||||||||
Zone eun_schweiz | ||||||||||||
Schweiz | ||||||||||||
Switzerland | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||
€ (excl 20% Mwst/VAT) | € 45,80 | € 50,00 | € 55,10 | € 59,30 | € 62,40 | € 65,50 | € 71,70 | € 78,00 | ||||
Zone eun_3 | ||||||||||||
San Marino | ||||||||||||
San Marino | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 64,00 | € 93,00 | € 123,00 | € 154,00 | € 166,00 | € 178,00 | ||||||
Zone eun_4 | ||||||||||||
Liechtenstein, Malta, Monaco, Zypern | ||||||||||||
Liechtenstein, Malta, Monaco, Cyprus | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 76,00 | € 103,00 | € 130,00 | € 158,00 | € 170,00 | € 182,00 | ||||||
Zone eun_5 | ||||||||||||
Albanien, Bosnien, Kanarische Inseln, Kosovo, Mazedonien, Moldavien, Montenegro, Norwegen, Serbien, Türkei, Ukraine, Weissrussland | ||||||||||||
Albania, Bosnia, Canary Islands, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norway, Serbia, Turkey, Ukraine, Belarus | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 82,00 | € 119,00 | € 147,00 | € 176,00 | € 204,00 | € 232,00 | ||||||
Lieferzeit / delivery Time 7-14 Tage / days | ||||||||||||
Zone eun_8 | ||||||||||||
Andorra, Färöer Inseln, Island | ||||||||||||
Andorra, Faroe Islands, Iceland | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 104,00 | € 145,00 | € 187,00 | € 225,00 | € 263,00 | € 301,00 | ||||||
Amerika (Nord und Zentral) / America (North and Central) | ||||||||||||
Lieferzeit / delivery Time 7-14 Tage / Days | ||||||||||||
Zone int 6 | ||||||||||||
Kanada, USA | ||||||||||||
Canada, USA | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 72,00 | € 114,00 | € 144,00 | € 174,00 | € 204,00 | € 234,00 | ||||||
Zone int 7 | ||||||||||||
Mexiko | ||||||||||||
Mexico | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 100,00 | € 146,00 | € 184,00 | € 222,00 | € 250,00 | € 277,00 | ||||||
Zone int 8 | ||||||||||||
Dominikanische Republik | ||||||||||||
Dominican Republic | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 104,00 | € 149,00 | € 187,00 | € 225,00 | € 264,00 | € 301,00 | ||||||
Amerika (Südamerika) / America (South America) | ||||||||||||
Lieferzeit / delivery Time 1-3 Wochen / weeks | ||||||||||||
Zone int 8 | ||||||||||||
Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Französisch-Guyana, Kolumbien, Paraguay, Peru, Venezuela | ||||||||||||
Argentinia, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, French Guyana, Colombia, Paraguay, Peru, Venezuela | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 104,00 | € 149,00 | € 187,00 | € 225,00 | € 264,00 | € 301,00 | ||||||
Afrika / Africa | ||||||||||||
Lieferzeit / delivery Time 1-3 Wochen / weeks | ||||||||||||
Zone int 8 | ||||||||||||
Elfenbeinküste, Madagaskar, Marokko, Reunion, Südafrika, Tunesien | ||||||||||||
Ivory Coast, Madagascar, Marocco, Reunion, South Africa, Tunisia | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 104,00 | € 149,00 | € 187,00 | € 225,00 | € 264,00 | € 301,00 | ||||||
Asien / Asia | ||||||||||||
Lieferzeit / delivery Time 1-3 Wochen / weeks | ||||||||||||
Zone int 7 | ||||||||||||
China, Hongkong, Indien, Japan, Singapur, Taiwan, Thailand | ||||||||||||
China, Hong Kong, India, Japan, Singapore, Taiwan, Thailand | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 100,00 | € 146,00 | € 184,00 | € 222,00 | € 250,00 | € 277,00 | ||||||
Zone int 8 | ||||||||||||
Irak, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Vereinigte Arabische Emirate | ||||||||||||
Iraq, Israel, Jordan, Qatar, Kuwait, Lebanon, Oman, United Arab Emirates | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 104,00 | € 149,00 | € 187,00 | € 225,00 | € 264,00 | € 301,00 | ||||||
Ozeanien / Oceania | ||||||||||||
Lieferzeit / delivery Time 1-3 Wochen / weeks | ||||||||||||
Zone OZ_07 | ||||||||||||
Australien | ||||||||||||
Australia | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 90,00 | € 135,00 | € 173,00 | € 211,00 | € 238,00 | € 266,00 | ||||||
Zone OZ_08 | ||||||||||||
Neuseeland | ||||||||||||
New Zealand | ||||||||||||
< kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
€ (excl. Mwst/VAT) | € 104,00 | € 149,00 | € 187,00 | € 225,00 | € 264,00 | € 301,00 | ||||||
. |
Wir verwenden Cookies um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren nehmen wir an das Sie mit der Verwendung einverstanden sind. Mehr Infos